MATR300RTK
Nuevo producto
Producto sólo disponible bajo pedido.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Categoría | Objeto | Especificación |
Aeronave | Dimensiones | Desplegado, hélices y tren de aterrizaje incluidos: 810 × 670 × 430 mm (largo × ancho × alto) Plegado, hélices y tren de aterrizaje incluidos: 430 × 420 × 430 mm (largo × ancho × alto) |
Aeronave | Distancia diagonal entre ejes | 895 mm |
Aeronave | Peso (con tan solo un estabilizador inferior único) | Aprox 3.6 kg (con baterías) Aprox 6.3 kg (con dos baterías TB60) |
Aeronave | Carga máx. | 2.7 kg |
Aeronave | Peso máx. de despegue | 9 kg |
Aeronave | Frecuencia de funcionamiento | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Aeronave | PIRE | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm (FCC); 18.5 dBm (CE) 18.5 dBm (SRRC); 18.5 dBm (MIC) 5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm (FCC); 12.5 dBm (CE) 28.5 dBm (SRRC) |
Aeronave | Precisión en vuelo estacionario (modo P, con GPS) | Vertical: ±0.1 m (sistema de visión activado) ±0.5 m (GPS activado) ±0.1 m (RTK activado) Horizontal: ±0.3 m (sistema de visión activado) ±1.5 m (GPS activado) ±0.1 m (RTK activado) |
Aeronave | Precisión de posicionamiento RTK | Con RTK activado y fijado: 1 cm + 1 ppm (Horizontal) 1.5 cm + 1 ppm (Vertical) |
Aeronave | Velocidad angular máx. | Inclinación: 300°/s, Giro: 100°/s |
Aeronave | Ángulo máximo de inclinación | 30° (modo P, sistema de visión frontal activado: 25°) |
Aeronave | Velocidad máx. de ascenso | Modo S: 6 m/s Modo P: 5 m/s |
Aeronave | Velocidad máx. de descenso (vertical) | Modo S: 5 m/s Modo P: 3 m/s |
Aeronave | Velocidad máx. de descenso (inclinación) | Modo S: 7 m/s |
Aeronave | Velocidad máx. | Modo S: 23 m/s Modo P: 17 m/s |
Aeronave | Altitud máx. de vuelo | 5000 m (con hélices 2110, peso de despegue de ≤7 kg) / 7000 m (con hélices 2195, peso de despegue de ≤7 kg) |
Aeronave | Resistencia máx. al viento | 15 m/s |
Aeronave | Tiempo máx. de vuelo | 55 min |
Aeronave | Estabilizadores DJI compatibles | Zenmuse XT2/XT S/Z30/H20/H20T |
Aeronave | Posibles configuraciones de estabilizador | Estabilizador inferior único, dos estabilizadores inferiores, estabilizador superior único, estabilizadores superior e inferior, tres estabilizadores |
Aeronave | Índice de protección | IP45 |
Aeronave | GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
Aeronave | Temperatura de funcionamiento | De –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F) |
Control remoto | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
|
Control remoto | Distancia máx. de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias) | NCC/FCC: 15 km CE/MIC: 8 km SRRC: 8 km |
Control remoto | PIRE | 2.4000-2.4835 GHz: 29.5 dBm (FCC); 18.5 dBm (CE) 18.5 dBm (SRRC); 18.5 dBm (MIC) 5.725-5.850 GHz: 28.5 dBm (FCC); 12.5 dBm (CE) 20.5 dBm (SRRC) |
Control remoto | Batería externa | Nombre: Batería Inteligente WB37 Capacidad: 4920 mAh Voltaje: 7.6 V Tipo: LiPo Energía: 37.39 Wh Tiempo de carga (con la Estación de Baterías Inteligentes BS60): 70 min (de 15 a 45 °C); 130 min (de 0 a 15 °C) |
Control remoto | Batería integrada | Tipo: batería de iones de litio 18650 (5000 mAh a 7.2 V) Carga: usa un cargador USB con especificación de 12 V/2 A Potencia nominal: 17 W Tiempo de carga: 2 h y 15 min (usa un cargador USB con especificación de 12 V/2 A) |
Control remoto | Vida de la batería | Batería integrada: aprox. 2.5 h Batería integrada + batería externa: aprox. 4.5 h |
Control remoto | Vida de la batería | Batería integrada: aprox. 2.5 h Batería integrada + batería externa: aprox. 4.5 h |
Control remoto | Fuente de alimentación USB | 5 V/1.5 A |
Control remoto | Temperatura de funcionamiento | De –20 a 40 °C (de –4 a 104 °F) |
Sistema de visión | Rango de detección de obstáculos | Frontal/trasero/izquierdo/derecho: 0.7-40 m Superior/inferior: 0.6-30 m |
Sistema de visión | Campo de visión (FOV) | Frontal/trasero/inferior: 65° (H), 50° (V) Izquierdo/derecho/superior: 75° (H), 60° (V) |
Sistema de detección por infrarrojos | Rango de detección de obstáculos | 0.1-8 m |
Sistema de detección por infrarrojos | Campo de visión (FOV) | 30° (±15°) |
Sistema de detección por infrarrojos | Entorno de funcionamiento | Obstáculos grandes, difusos y reflectantes (reflectividad >10%) |
Luz auxiliar superior e inferior | Distancia efectiva de iluminación | 5 m |
Cámara FPV | Resolución | 960p |
Cámara FPV | Campo de visión (FOV) | 145 |
Cámara FPV | Tasa de fotogramas | 30 fps |
Batería de Vuelo Inteligente | Nombre | TB60 |
Batería de Vuelo Inteligente | Capacidad | 5935 mAh |
Batería de Vuelo Inteligente | Voltaje | 52.8 V |
Batería de Vuelo Inteligente | Tipo de batería | LiPo 12S |
Batería de Vuelo Inteligente | Energía | 274 Wh |
Batería de Vuelo Inteligente | Peso neto | Aprox. 1.35 kg |
Batería de Vuelo Inteligente | Temperatura de funcionamiento | De –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F) |
Batería de Vuelo Inteligente | Temperatura ideal de almacenamiento | De 22 a 30 °C (de 71.6 a 86 °F) |
Batería de Vuelo Inteligente | Temperatura de carga | De –20 a 40 °C (de –4 a 104 °F) (Cuando la temperatura es inferior a 5 °C, la función de autocalentamiento se activa automáticamente. Cargar a bajas temperaturas puede reducir la vida de la batería.) |
Batería de Vuelo Inteligente | Tiempo de carga | Con la Estación de Baterías Inteligentes BS60: Entrada 220 V: 60 minutos (carga completa de dos baterías TB60), 30 minutos (carga de dos baterías TB60 de un 20 a un 90 %) Entrada 110 V: 70 minutos (carga completa de dos baterías TB60), 40 minutos (carga de dos baterías TB60 de un 20 a un 90 %) |
Estación de Baterías Inteligentes BS60 | Dimensiones | 501 × 403 × 252 mm |
Estación de Baterías Inteligentes BS60 | Peso neto | 8.37 kg |
Estación de Baterías Inteligentes BS60 | Capacidad máxima | Batería de Vuelo Inteligente TB60 × 8 Batería Inteligente WB37 × 4 |
Estación de Baterías Inteligentes BS60 | Entrada | 100-120 VAC, 50-60 Hz/220-240 VAC; 50-60 Hz |
Estación de Baterías Inteligentes BS60 | Potencia máx. de entrada | 1070 W |
Estación de Baterías Inteligentes BS60 | Potencia de salida | 100-120 V: 750 W 220-240 V: 992 W |
Estación de Baterías Inteligentes BS60 | Temperatura de funcionamiento | De –20 a 40 °C (de –4 a 104 °F) |
© Aerocamaras Especialistas en Drones 2019